Champion · Islam Makhachev
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Islam Makhachev | 17-1-0 |
| 2 | Alexander Volkanovski | 15-3-0 |
| 3 | Petr Yan | 12-4-0 |
| 4 | Justin Gaethje | 11-5-0 |
| 5 | Ilia Topuria | 9-1-0 |
| 6 | Tom Aspinall | 8-1-0 |
| 7 | Sean Strickland | 18-7-0 |
| 8 | Merab Dvalishvili | 14-3-0 |
| 9 | Alex Pereira | 10-3-0 |
| 10 | Ciryl Gane | 11-2-0 |
| 11 | Joshua Van | 10-1-0 |
| 12 | Khamzat Chimaev | 9-1-0 |
| 13 | Alexandre Pantoja | 14-4-0 |
| 14 | Arman Tsarukyan | 10-2-0 |
| 15 | Charles Oliveira | 25-11-0 |
Champion · Joshua Van
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Joshua Van | 10-1-0 |
| C | Joshua Van | 10-1-0 |
| 1 | Alexandre Pantoja | 14-4-0 |
| 2 | Manel Kape | 8-3-0 |
| 3 | Brandon Royval | 8-5-0 |
| 4 | Tatsuro Taira | 8-2-0 |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 9-2-0 |
| 6 | Lone’er Kavanagh | — |
| 7 | Asu Almabayev | 7-1-0 |
| 8 | Amir Albazi | 5-2-0 |
| 9 | Brandon Moreno | 11-7-0 |
| 10 | Steve Erceg | 5-3-0 |
| 11 | Alex Perez | 8-6-0 |
| 12 | Tim Elliott | 10-12-0 |
| 13 | Tagir Ulanbekov | 6-2-0 |
| 14 | Charles Johnson | 8-7-0 |
| 15 | Edgar Chairez | 4-2-0 |
Champion · Petr Yan
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Petr Yan | 12-4-0 |
| C | Petr Yan | 12-4-0 |
| 1 | Merab Dvalishvili | 14-3-0 |
| 2 | Sean O'Malley | 12-3-0 |
| 3 | Umar Nurmagomedov | 8-1-0 |
| 4 | Mario Bautista | 12-3-0 |
| 5 | Cory Sandhagen | 11-6-0 |
| 6 | Song Yadong | 12-4-0 |
| 7 | Aiemann Zahabi | 8-3-0 |
| 8 | David Martinez | 3-0-0 |
| 9 | Deiveson Figueiredo | 14-7-0 |
| 10 | Marlon Vera | 15-11-0 |
| 11 | Payton Talbott | 5-1-0 |
| 12 | Raul Rosas Jr. | 6-1-0 |
| 13 | Raoni Barcelos | 11-4-0 |
| 14 | Farid Basharat | 7-0-0 |
| 15 | Marcus McGhee | 5-1-0 |
Champion · Alexander Volkanovski
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Alexander Volkanovski | 15-3-0 |
| C | Alexander Volkanovski | 15-3-0 |
| 1 | Movsar Evloev | 10-0-0 |
| 2 | Diego Lopes | 7-3-0 |
| 3 | Lerone Murphy | 9-1-0 |
| 4 | Aljamain Sterling | 18-5-0 |
| 5 | Yair Rodriguez | 11-4-0 |
| 6 | Jean Silva | 6-1-0 |
| 7 | Arnold Allen | 12-3-0 |
| 8 | Youssef Zalal | 8-4-0 |
| 9 | Kevin Vallejos | 4-0-0 |
| 10 | Steve Garcia | 8-3-0 |
| 11 | Brian Ortega | 8-5-0 |
| 12 | Aaron Pico | 1-1-0 |
| 13 | Melquizael Costa | 7-3-0 |
| 14 | David Onama | 6-3-0 |
| 15 | Patricio Pitbull | 1-2-0 |
Champion · Justin Gaethje
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Justin Gaethje | 11-5-0 |
| C | Justin Gaethje | 11-5-0 |
| 1 | Ilia Topuria | 9-1-0 |
| 2 | Arman Tsarukyan | 10-2-0 |
| 3 | Charles Oliveira | 25-11-0 |
| 4 | Max Holloway | 24-9-0 |
| 5 | Paddy Pimblett | 8-1-0 |
| 6 | Benoît Saint Denis | — |
| 7 | Mauricio Ruffy | 5-1-0 |
| 8 | Mateusz Gamrot | 9-4-0 |
| 9 | Dan Hooker | 14-10-0 |
| 10 | Renato Moicano | 13-7-0 |
| 11 | Rafael Fiziev | 8-5-0 |
| 12 | Quillan Salkilld | 5-0-0 |
| 13 | Tom Nolan | 5-1-0 |
| 14 | Beneil Dariush | 17-8-0 |
| 15 | Manuel Torres | 5-2-0 |
Champion · Islam Makhachev
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Islam Makhachev | 17-1-0 |
| C | Islam Makhachev | 17-1-0 |
| 1 | Ian Machado Garry | 10-1-0 |
| 2 | Carlos Prates | 7-1-0 |
| 3 | Michael Morales | 7-0-0 |
| 4 | Jack Della Maddalena | 8-2-0 |
| 5 | Gabriel Bonfim | 7-1-0 |
| 6 | Sean Brady | 9-2-0 |
| 7 | Belal Muhammad | 15-6-0 |
| 8 | Leon Edwards | 14-5-0 |
| 9 | Kamaru Usman | 16-4-0 |
| 10 | Joaquin Buckley | 11-6-0 |
| 11 | Yaroslav Amosov | 2-0-0 |
| 12 | Mike Malott | 7-1-0 |
| 13 | Michael Venom Page | — |
| 14 | Uroš Medić | — |
| 15 | Daniel Rodriguez | 10-4-0 |
Champion · Sean Strickland
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Sean Strickland | 18-7-0 |
| C | Sean Strickland | 18-7-0 |
| 1 | Khamzat Chimaev | 9-1-0 |
| 2 | Dricus Du Plessis | 10-1-0 |
| 3 | Nassourdine Imavov | 9-2-0 |
| 4 | Brendan Allen | 15-4-0 |
| 5 | Caio Borralho | 8-1-0 |
| 6 | Anthony Hernandez | 9-3-0 |
| 7 | Joe Pyfer | 7-1-0 |
| 8 | Israel Adesanya | 13-6-0 |
| 9 | Reinier de Ridder | 4-2-0 |
| 10 | Christian Leroy Duncan | 8-2-0 |
| 11 | Gregory Rodrigues | 10-3-0 |
| 12 | Jared Cannonier | 11-10-0 |
| 13 | Ikram Aliskerov | 5-1-0 |
| 14 | Bo Nickal | 6-1-0 |
| 15 | Roman Dolidze | 9-5-0 |
Champion · Carlos Ulberg
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg | 10-1-0 |
| C | Carlos Ulberg | 10-1-0 |
| 1 | Magomed Ankalaev | 12-2-0 |
| 2 | Jiří Procházka | — |
| 3 | Alex Pereira | 10-3-0 |
| 4 | Jan Błachowicz | — |
| 5 | Khalil Rountree Jr. | 10-7-0 |
| 6 | Paulo Costa | 8-4-0 |
| 7 | Jamahal Hill | 6-4-0 |
| 8 | Azamat Murzakanov | 6-1-0 |
| 9 | Bogdan Guskov | 4-1-0 |
| 10 | Dominick Reyes | 10-5-0 |
| 11 | Robert Whittaker | 18-7-0 |
| 12 | Johnny Walker | 8-7-0 |
| 13 | Aleksandar Rakić | — |
| 14 | Alonzo Menifield | 11-6-0 |
| 15 | Navajo Stirling | 5-0-0 |
Champion · Tom Aspinall
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Tom Aspinall | 8-1-0 |
| C | Tom Aspinall | 8-1-0 |
| 1 | Ciryl Gane | 11-2-0 |
| 2 | Alexander Volkov | 14-5-0 |
| 3 | Sergei Pavlovich | 9-3-0 |
| 4 | Josh Hokit | 4-0-0 |
| 5 | Waldo Cortes Acosta | 10-3-0 |
| 6 | Serghei Spivac | 9-6-0 |
| 7 | Curtis Blaydes | 14-6-0 |
| 8 | Rizvan Kuniev | 1-1-0 |
| 9 | Ante Delija | 1-2-0 |
| 9 | Tyrell Fortune | 1-0-0 |
| 11 | Derrick Lewis | 20-12-0 |
| 12 | Marcin Tybura | 14-10-0 |
| 13 | Valter Walker | 4-1-0 |
| 14 | Brando Peričić | — |
| 15 | Mick Parkin | 4-1-0 |
Champion · Valentina Shevchenko
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Valentina Shevchenko | 15-3-0 |
| 2 | Kayla Harrison | 3-0-0 |
| 3 | Zhang Weili | 10-3-0 |
| 4 | Natalia Silva | 8-0-0 |
| 5 | Manon Fiorot | 8-1-0 |
| 6 | Mackenzie Dern | 11-5-0 |
| 7 | Alexa Grasso | 9-5-0 |
| 8 | Erin Blanchfield | 8-1-0 |
| 9 | Julianna Peña | — |
| 10 | Tatiana Suarez | 9-1-0 |
| 11 | Virna Jandiroba | 9-4-0 |
| 12 | Yan Xiaonan | 9-4-0 |
| 13 | Raquel Pennington | 13-6-0 |
| 14 | Rose Namajunas | 12-7-0 |
| 15 | Maycee Barber | 10-3-0 |
Champion · Mackenzie Dern
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Mackenzie Dern | 11-5-0 |
| C | Mackenzie Dern | 11-5-0 |
| 1 | Zhang Weili | 10-3-0 |
| 2 | Tatiana Suarez | 9-1-0 |
| 3 | Virna Jandiroba | 9-4-0 |
| 4 | Yan Xiaonan | 9-4-0 |
| 5 | Gillian Robertson | 14-6-0 |
| 6 | Fatima Kline | 4-1-0 |
| 7 | Loopy Godinez | 9-6-0 |
| 8 | Amanda Lemos | 9-6-0 |
| 9 | Jéssica Andrade | — |
| 10 | Tabatha Ricci | 7-5-0 |
| 11 | Amanda Ribas | 7-6-0 |
| 12 | Alexia Thainara | 3-0-0 |
| 13 | Denise Gomes | 6-2-0 |
| 14 | Angela Hill | 14-16-0 |
| 15 | Mizuki | 3-1-0 |
Champion · Valentina Shevchenko
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Valentina Shevchenko | 15-3-0 |
| C | Valentina Shevchenko | 15-3-0 |
| 1 | Natalia Silva | 8-0-0 |
| 2 | Manon Fiorot | 8-1-0 |
| 3 | Alexa Grasso | 9-5-0 |
| 4 | Erin Blanchfield | 8-1-0 |
| 5 | Rose Namajunas | 12-7-0 |
| 6 | Maycee Barber | 10-3-0 |
| 7 | Jasmine Jasudavicius | 9-3-0 |
| 8 | Wang Cong | 5-1-0 |
| 9 | Tracy Cortez | 6-3-0 |
| 10 | Miranda Maverick | 8-4-0 |
| 11 | Karine Silva | 5-3-0 |
| 12 | Casey O'Neill | 6-2-0 |
| 13 | Eduarda Moura | 3-2-0 |
| 14 | JJ Aldrich | 11-6-0 |
| 15 | Gabriella Fernandes | 3-3-0 |
Champion · Kayla Harrison
| # | Fighter | UFC Record |
|---|---|---|
| C | Kayla Harrison | 3-0-0 |
| C | Kayla Harrison | 3-0-0 |
| 1 | Julianna Peña | — |
| 2 | Raquel Pennington | 13-6-0 |
| 3 | Joselyne Edwards | 9-4-0 |
| 4 | Norma Dumont | 9-3-0 |
| 5 | Ailin Perez | 6-1-0 |
| 6 | Yana Santos | 7-5-0 |
| 7 | Luana Santos | 6-1-0 |
| 8 | Macy Chiasson | 8-6-0 |
| 9 | Jacqueline Cavalcanti | 5-1-0 |
| 10 | Karol Rosa | 8-5-0 |
| 11 | Bia Mesquita | 3-0-0 |
| 12 | Michelle Montague | 2-0-0 |
| 13 | Nora Cornolle | 3-3-0 |
| 14 | Miesha Tate | 7-7-0 |
| 15 | Melissa Croden | 2-1-0 |