"Do Bronxs"
No fight is booked yet. These active Lightweight fighters are a similar age (within 8 years) and ELO (closest to 1282), and have not fought Charles Oliveira before.
| Opponent | Age | ELO | Δ ELO |
|---|---|---|---|
| Dan Hooker | 36 | 1065 | 217 |
| Trey Ogden | 36 | 1016 | 266 |
| Tofiq Musayev | 36 | 1006 | 276 |
| Matt Frevola | 36 | 996 | 286 |
| Ottman Azaitar | 36 | 993 | 289 |
| Mandel Nallo | 36 | 984 | 298 |
No defeats in this fight history.
| Date | Event | Opponent | Round | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | Max Holloway | 5 | Win |
| 2025-10-11 | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | Mateusz Gamrot | 2 | Win |
| 2025-06-28 | UFC 317: Topuria vs. Oliveira | Ilia Topuria | 1 | Loss |
| 2024-11-16 | UFC 309: Jones vs. Miocic | Michael Chandler | 5 | Win |
| 2024-04-13 | UFC 300: Pereira vs. Hill | Arman Tsarukyan | 3 | Loss |
| 2023-06-10 | UFC 289: Nunes vs. Aldana | Beneil Dariush | 1 | Win |
| 2022-10-22 | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev | Islam Makhachev | 2 | Loss |
| 2022-05-07 | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | Justin Gaethje | 1 | Win |
| 2021-12-11 | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | Dustin Poirier | 3 | Win |
| 2021-05-15 | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | Michael Chandler | 2 | Win |
| 2020-12-12 | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | Tony Ferguson | 3 | Win |
| 2020-03-14 | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira | Kevin Lee | 3 | Win |
| 2019-11-16 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | Jared Gordon | 1 | Win |
| 2019-05-18 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee | Nik Lentz | 2 | Win |
| 2019-02-02 | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | David Teymur | 2 | Win |
| 2018-12-15 | UFC Fight Night: Lee vs. Iaquinta | Jim Miller | 1 | Win |
| 2018-09-22 | UFC Fight Night: Marreta vs. Anders | Christos Giagos | 2 | Win |
| 2018-06-09 | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | Clay Guida | 1 | Win |
| 2017-12-02 | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | Paul Felder | 2 | Loss |
| 2017-04-08 | UFC 210: Cormier vs. Johnson 2 | Will Brooks | 1 | Win |
| 2016-11-05 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Ferguson | Ricardo Lamas | 2 | Loss |
| 2016-08-27 | UFC on FOX: Maia vs. Condit | Anthony Pettis | 3 | Loss |
| 2015-12-19 | UFC on FOX: Dos Anjos vs. Cowboy 2 | Myles Jury | 1 | Win |
| 2015-08-23 | UFC Fight Night: Holloway vs Oliveira | Max Holloway | 1 | Loss |
| 2015-05-30 | UFC Fight Night: Condit vs Alves | Nik Lentz | 3 | Win |
| 2014-12-12 | The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale | Jeremy Stephens | 3 | Win |
| 2014-06-28 | UFC Fight Night: Te Huna vs Marquardt | Hatsu Hioki | 2 | Win |
| 2014-02-15 | UFC Fight Night: Machida vs Mousasi | Andy Ogle | 3 | Win |
| 2013-07-06 | UFC 162: Silva vs Weidman | Frankie Edgar | 3 | Loss |
| 2012-09-22 | UFC 152: Jones vs Belfort | Cub Swanson | 1 | Loss |
| 2012-06-01 | The Ultimate Fighter: Live Finale | Jonathan Brookins | 2 | Win |
| 2012-01-28 | UFC on FOX: Evans vs Davis | Eric Wisely | 1 | Win |
| 2011-08-14 | UFC Live: Hardy vs Lytle | Donald Cerrone | 1 | Loss |
| 2010-12-11 | UFC 124: St-Pierre vs Koscheck 2 | Jim Miller | 1 | Loss |
| 2010-09-15 | UFC Fight Night: Marquardt vs Palhares | Efrain Escudero | 3 | Win |
| 2010-08-01 | UFC Live: Jones vs Matyushenko | Darren Elkins | 1 | Win |
The dot animates when you scroll here · then hover to move along the curve
| Date | Opponent Name | Opponent ELO | Result | ELO Gained | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Max Holloway | 1256 | Win | +16 | 1282 |
| 2025-10-11 | Mateusz Gamrot | 1129 | Win | +16 | 1266 |
| 2025-06-28 | Ilia Topuria | 1166 | Loss | -21 | 1250 |
| 2024-11-16 | Michael Chandler | 1025 | Win | +6 | 1271 |
| 2024-04-13 | Arman Tsarukyan | 1123 | Loss | 0 | 1265 |
| 2023-06-10 | Beneil Dariush | 1183 | Win | +18 | 1265 |
| 2022-10-22 | Islam Makhachev | 1184 | Loss | -20 | 1247 |
| 2022-05-07 | Justin Gaethje | 1108 | Win | +15 | 1267 |
| 2021-12-11 | Dustin Poirier | 1235 | Win | +21 | 1252 |
| 2021-05-15 | Michael Chandler | 1026 | Win | +13 | 1231 |
| 2020-12-12 | Tony Ferguson | 1213 | Win | +17 | 1218 |
| 2020-03-14 | Kevin Lee | 1123 | Win | +18 | 1201 |
| 2019-11-16 | Jared Gordon | 1017 | Win | +14 | 1183 |
| 2019-05-18 | Nik Lentz | 1098 | Win | +19 | 1169 |
| 2019-02-02 | David Teymur | 1086 | Win | +19 | 1150 |
| 2018-12-15 | Jim Miller | 1090 | Win | +20 | 1131 |
| 2018-09-22 | Christos Giagos | 991 | Win | +16 | 1111 |
| 2018-06-09 | Clay Guida | 1076 | Win | +21 | 1095 |
| 2017-12-02 | Paul Felder | 1072 | Loss | -17 | 1074 |
| 2017-04-08 | Will Brooks | 1004 | Win | +18 | 1091 |
| 2016-11-05 | Ricardo Lamas | 1080 | Loss | -16 | 1073 |
| 2016-08-27 | Anthony Pettis | 1053 | Loss | -18 | 1089 |
| 2015-12-19 | Myles Jury | 1083 | Win | +21 | 1107 |
| 2015-08-23 | Max Holloway | 1124 | Loss | -15 | 1086 |
| 2015-05-30 | Nik Lentz | 1078 | Win | +21 | 1101 |
| 2014-12-12 | Jeremy Stephens | 1067 | Win | +16 | 1080 |
| 2014-06-28 | Hatsu Hioki | 1006 | Win | +19 | 1064 |
| 2014-02-15 | Andy Ogle | 1000 | Win | +20 | 1045 |
| 2013-07-06 | Frankie Edgar | 1111 | Loss | -13 | 1025 |
| 2012-09-22 | Cub Swanson | 1030 | Loss | -17 | 1038 |
| 2012-06-01 | Jonathan Brookins | 1021 | Win | +20 | 1055 |
| 2012-01-28 | Eric Wisely | 1000 | Win | +20 | 1035 |
| 2011-08-14 | Donald Cerrone | 1038 | Loss | -16 | 1015 |
| 2010-12-11 | Jim Miller | 1108 | Loss | -13 | 1031 |
| 2010-09-15 | Efrain Escudero | 1036 | Win | +22 | 1044 |
| 2010-08-01 | Darren Elkins | 1022 | Win | +22 | 1022 |