"Marajo"
No fight is booked yet. These active Bantamweight fighters are a similar age (within 8 years) and ELO (closest to 1039), and have not fought Iuri Alcantara before.
| Opponent | Age | ELO | Δ ELO |
|---|---|---|---|
| Davey Grant | 40 | 1075 | 36 |
| Victor Henry | 39 | 1031 | 8 |
| Pedro Munhoz | 39 | 1069 | 30 |
| Henry Cejudo | 39 | 1091 | 52 |
| Chad Anheliger | 39 | 986 | 53 |
| Raoni Barcelos | 39 | 1113 | 74 |
No defeats in this fight history.
| Date | Event | Opponent | Round | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25 | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | Cory Sandhagen | 2 | Loss |
| 2018-02-03 | UFC Fight Night: Machida vs. Anders | Joe Soto | 1 | Win |
| 2017-12-09 | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | Alejandro Perez | 3 | Loss |
| 2017-06-03 | UFC 212: Aldo vs. Holloway | Brian Kelleher | 1 | Loss |
| 2017-03-04 | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | Luke Sanders | 2 | Win |
| 2016-10-08 | UFC 204: Bisping vs. Henderson | Brad Pickett | 1 | Win |
| 2016-01-30 | UFC on FOX: Johnson vs. Bader | Jimmie Rivera | 3 | Loss |
| 2015-08-01 | UFC 190: Rousey vs Correia | Leandro Issa | 3 | Win |
| 2015-02-22 | UFC Fight Night: Bigfoot vs Mir | Frankie Saenz | 3 | Loss |
| 2014-09-13 | UFC Fight Night: Bigfoot vs Arlovski | Russell Doane | 3 | Win |
| 2014-05-31 | UFC Fight Night: Munoz vs Mousasi | Vaughan Lee | 1 | Win |
| 2014-02-15 | UFC Fight Night: Machida vs Mousasi | Wilson Reis | 3 | Win |
| 2013-08-17 | UFC Fight Night: Shogun vs Sonnen | Urijah Faber | 3 | Loss |
| 2013-05-18 | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | Iliarde Santos | 1 | Win |
| 2012-06-23 | UFC 147: Silva vs Franklin 2 | Hacran Dias | 3 | Loss |
| 2012-01-14 | UFC 142: Aldo vs Mendes | Michihiro Omigawa | 3 | Win |
| 2011-08-27 | UFC 134: Silva vs Okami | Felipe Arantes | 3 | Win |
The dot animates when you scroll here · then hover to move along the curve
| Date | Opponent Name | Opponent ELO | Result | ELO Gained | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25 | Cory Sandhagen | 1021 | Loss | -18 | 1039 |
| 2018-02-03 | Joe Soto | 1023 | Win | +20 | 1057 |
| 2017-12-09 | Alejandro Perez | 1038 | Loss | -17 | 1037 |
| 2017-06-03 | Brian Kelleher | 1000 | Loss | -19 | 1054 |
| 2017-03-04 | Luke Sanders | 1023 | Win | +20 | 1073 |
| 2016-10-08 | Brad Pickett | 994 | Win | +19 | 1053 |
| 2016-01-30 | Jimmie Rivera | 1022 | Loss | -17 | 1034 |
| 2015-08-01 | Leandro Issa | 1027 | Win | +16 | 1051 |
| 2015-02-22 | Frankie Saenz | 1016 | Loss | -18 | 1035 |
| 2014-09-13 | Russell Doane | 1021 | Win | +15 | 1053 |
| 2014-05-31 | Vaughan Lee | 1018 | Win | +21 | 1038 |
| 2014-02-15 | Wilson Reis | 1017 | Win | 0 | 1017 |
| 2013-08-17 | Urijah Faber | 1051 | Loss | -15 | 1017 |
| 2013-05-18 | Iliarde Santos | 1000 | Win | +20 | 1032 |
| 2012-06-23 | Hacran Dias | 1000 | Loss | -17 | 1012 |
| 2012-01-14 | Michihiro Omigawa | 959 | Win | +13 | 1029 |
| 2011-08-27 | Felipe Arantes | 1000 | Win | +16 | 1016 |