No fight is booked yet. These active Bantamweight fighters are a similar age (within 8 years) and ELO (closest to 989), and have not fought Frankie Saenz before.
| Opponent | Age | ELO | Δ ELO |
|---|---|---|---|
| Davey Grant | 40 | 1075 | 86 |
| Chad Anheliger | 39 | 986 | 3 |
| Brian Kelleher | 39 | 1000 | 11 |
| Victor Henry | 39 | 1031 | 42 |
| Pedro Munhoz | 39 | 1069 | 80 |
| Henry Cejudo | 39 | 1091 | 102 |
No defeats in this fight history.
| Date | Event | Opponent | Round | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | Jonathan Martinez | 3 | Loss |
| 2019-03-23 | UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | Marlon Vera | 1 | Loss |
| 2018-05-19 | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | Henry Briones | 3 | Win |
| 2017-12-09 | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | Merab Dvalishvili | 3 | Win |
| 2017-01-15 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Penn | Augusto Mendes | 3 | Loss |
| 2016-07-23 | UFC on FOX: Holm vs. Shevchenko | Eddie Wineland | 3 | Loss |
| 2015-12-12 | UFC 194: Aldo vs McGregor | Urijah Faber | 3 | Loss |
| 2015-08-08 | UFC Fight Night: Teixeira vs Saint Preux | Sirwan Kakai | 3 | Win |
| 2015-02-22 | UFC Fight Night: Bigfoot vs Mir | Iuri Alcantara | 3 | Win |
| 2014-08-16 | UFC Fight Night: Bader vs Saint Preux | Nolan Ticman | 3 | Win |
The dot animates when you scroll here · then hover to move along the curve
| Date | Opponent Name | Opponent ELO | Result | ELO Gained | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | Jonathan Martinez | 1021 | Loss | -15 | 989 |
| 2019-03-23 | Marlon Vera | 1055 | Loss | -14 | 1004 |
| 2018-05-19 | Henry Briones | 977 | Win | +15 | 1018 |
| 2017-12-09 | Merab Dvalishvili | 1000 | Win | 0 | 1003 |
| 2017-01-15 | Augusto Mendes | 986 | Loss | 0 | 1003 |
| 2016-07-23 | Eddie Wineland | 974 | Loss | -18 | 1003 |
| 2015-12-12 | Urijah Faber | 1096 | Loss | -13 | 1021 |
| 2015-08-08 | Sirwan Kakai | 1015 | Win | 0 | 1034 |
| 2015-02-22 | Iuri Alcantara | 1053 | Win | +18 | 1034 |
| 2014-08-16 | Nolan Ticman | 1000 | Win | +16 | 1016 |