NBA Prediction Model
AI-Powered Game Predictions & Betting Analysis
AI-Powered Game Predictions & Betting Analysis
Algorithm: 3-Model Ensemble (Ridge + Random Forest + Gradient Boosting) with soft voting
Features: 51 features (44 base + 5 ELO + 2 FG_max) reduced to 25 principal components (97.6% variance explained)
Training: 10,848 games from 2015-2024 | Holdout: 1,417 games from 2025
Data Leakage Prevention: Features calculated chronologically using only historical data
Model Performance: 65.6% accuracy (0.7004 ROC-AUC) on holdout set | CV Training: 0.6953 ROC-AUC
Betting Performance: Using Half Edge strategy, achieved 192.7% ROI (Sharpe: 1.62) with $19,240 total profit (906 bets, 65.0% win rate)
Max Drawdown: Largest peak-to-trough decline. Capital Requirement: Minimum starting capital to avoid going negative. Monthly Profit/Drawdown: Average monthly profit divided by max drawdown (higher is better, >0.5 is good, >1 is excellent). Sharpe Ratio: Risk-adjusted returns (>1 is good, >2 is excellent).
Why is Win Rate different from Model Accuracy?
Model Accuracy (64.2%) = Percentage of ALL 1752 games where model picked the correct winner.
Win Rate (65.0%) = Percentage of 906 bets placed that won.
These differ because strategies only bet on select games (e.g., Value Only requires positive edge).
The model might be better at predicting games where the market is already efficient, which we skip betting on.
True Out-of-Sample Testing: This section tracks predictions made on games AFTER the model was trained, using the selected strategy (Half Edge (Edge × 0.5)). This represents real-world forward-testing performance.
| Week | Bets | Wins | Losses | Win Rate | Staked | Profit | ROI | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-W02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | $0 | $+0.00 | +0.0% | $0.00 |
| 2025-W00 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | $155 | $+218.26 | +140.5% | $218.26 |
| 2025-W01 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | $208 | $+217.70 | +104.4% | $435.96 |
| 2025-W02 | 29 | 17 | 12 | 58.6% | $304 | $+562.96 | +185.5% | $998.92 |
| 2025-W03 | 29 | 16 | 13 | 55.2% | $339 | $+525.66 | +154.9% | $1,524.58 |
| Month | Bets | Wins | Losses | Win Rate | Staked | Profit | ROI | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 124 | 78 | 46 | 62.9% | $1,309 | $+2,148.84 | +164.2% | $2,148.84 |
| 2025-02 | 92 | 69 | 23 | 75.0% | $918 | $+1,775.89 | +193.4% | $3,924.73 |
| 2025-03 | 132 | 94 | 38 | 71.2% | $1,603 | $+3,893.86 | +242.8% | $7,818.59 |
| 2025-04 | 55 | 36 | 19 | 65.5% | $862 | $+3,164.22 | +367.0% | $10,982.81 |
| 2025-10 | 45 | 29 | 16 | 64.4% | $433 | $+369.27 | +85.2% | $11,352.08 |
| 2025-11 | 125 | 86 | 39 | 68.8% | $1,589 | $+3,378.54 | +212.7% | $14,730.62 |
| 2025-12 | 114 | 60 | 54 | 52.6% | $1,261 | $+1,346.32 | +106.8% | $16,076.94 |
| 2026-01 | 84 | 49 | 35 | 58.3% | $673 | $+750.13 | +111.5% | $16,827.07 |
| 2026-02 | 78 | 44 | 34 | 56.4% | $607 | $+647.70 | +106.7% | $17,474.78 |
| 2026-03 | 57 | 44 | 13 | 77.2% | $728 | $+1,765.70 | +242.6% | $19,240.48 |
| Date | Away Team | Home Team | Model Pick | Model Confidence | Odds | Market % | Edge | Winner | Bet Recommendation | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | Phoenix Suns | Toronto Raptors | Toronto Raptors 🔥 | 58.6% | N/A | 11.8% / 92.3% | -33.7% | HOME | No Bet | - |
| Mar 13 | New Orleans Pelicans | Houston Rockets | Houston Rockets 🔥 | 71.3% | N/A | 10.0% / 94.1% | -22.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 13 | Chicago Bulls | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🔥 | 77.9% | N/A | 15.4% / 88.9% | -11.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 13 | Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks | Cleveland Cavaliers 🐶 | 65.5% | N/A | 37.0% / 67.2% | +28.5% | AWAY |
$14 on AWAY
|
+$24.19 |
| Mar 13 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | Golden State Warriors 🐶 | 52.4% | N/A | 87.5% / 16.7% | +35.8% | AWAY |
$18 on HOME
|
-$17.88 |
| Mar 13 | New York Knicks | Indiana Pacers | New York Knicks 🐶 | 74.5% | N/A | 35.1% / 69.2% | +39.4% | AWAY |
$20 on AWAY
|
+$36.45 |
| Mar 13 | Memphis Grizzlies | Detroit Pistons | Detroit Pistons 🐶 | 79.8% | N/A | 67.2% / 37.0% | +42.8% | HOME |
$21 on HOME
|
+$36.38 |
| Mar 13 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 🐶 | 67.3% | N/A | 87.5% / 16.7% | +50.6% | HOME |
$25 on HOME
|
+$126.47 |
| Mar 12 | Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies 🔥 | 60.2% | N/A | 18.5% / 85.7% | -25.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12 | Boston Celtics | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder 🔥 | 68.1% | N/A | 13.8% / 90.5% | -22.3% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | Miami Heat 🔥 | 72.7% | N/A | 12.9% / 91.3% | -18.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12 | Denver Nuggets | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 🔥 | 70.3% | N/A | 26.7% / 77.5% | -7.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12 | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | Detroit Pistons 🔥 | 72.8% | N/A | 35.8% / 68.6% | +4.2% | HOME |
$2 on HOME
|
+$0.97 |
| Mar 12 | Washington Wizards | Orlando Magic | Orlando Magic 🔥 | 79.5% | N/A | 43.7% / 60.8% | +18.7% | HOME |
$9 on HOME
|
+$6.03 |
| Mar 12 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🐶 | 69.7% | N/A | 68.6% / 35.8% | +33.8% | HOME |
$17 on HOME
|
+$30.26 |
| Mar 12 | Phoenix Suns | Indiana Pacers | Phoenix Suns 🐶 | 63.8% | N/A | 11.8% / 92.3% | +52.1% | AWAY |
$26 on AWAY
|
+$195.31 |
| Mar 12 | Brooklyn Nets | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks 🐶 | 76.2% | N/A | 80.4% / 23.8% | +52.4% | HOME |
$26 on HOME
|
+$83.90 |
| Mar 11 | Charlotte Hornets | Sacramento Kings | Charlotte Hornets 🔥 | 66.3% | N/A | 90.5% / 13.8% | -24.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 11 | New York Knicks | Utah Jazz | New York Knicks 🔥 | 73.2% | N/A | 90.9% / 13.3% | -17.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 11 | Houston Rockets | Denver Nuggets | Denver Nuggets 🔥 | 57.2% | N/A | 31.7% / 72.6% | -15.4% | HOME | No Bet | - |
| Mar 11 | Toronto Raptors | New Orleans Pelicans | Toronto Raptors 🔥 | 51.7% | N/A | 58.7% / 45.5% | -7.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 11 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🔥 | 60.5% | N/A | 51.2% / 53.5% | +7.0% | HOME |
$4 on HOME
|
+$3.06 |
| Mar 11 | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | Orlando Magic 🐶 | 53.0% | N/A | 62.4% / 41.7% | +11.3% | HOME |
$6 on HOME
|
+$7.92 |
| Mar 10 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🔥 | 52.7% | N/A | 23.3% / 80.9% | -28.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10 | Indiana Pacers | Sacramento Kings | Sacramento Kings 🔥 | 56.8% | N/A | 38.5% / 65.6% | -8.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10 | Memphis Grizzlies | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 🔥 | 60.8% | N/A | 40.8% / 63.6% | -2.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10 | Dallas Mavericks | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks 🔥 | 71.7% | N/A | 33.9% / 70.3% | +1.4% | HOME |
$1 on HOME
|
+$0.42 |
| Mar 10 | Phoenix Suns | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks 🐶 | 52.9% | N/A | 57.4% / 46.9% | +6.0% | AWAY |
$3 on HOME
|
-$2.98 |
| Mar 10 | Boston Celtics | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 🔥 | 69.5% | N/A | 42.4% / 61.7% | +7.8% | HOME |
$4 on HOME
|
+$2.42 |
| Mar 10 | Charlotte Hornets | Portland Trail Blazers | Charlotte Hornets 🐶 | 51.1% | N/A | 42.4% / 61.7% | +8.7% | AWAY |
$4 on AWAY
|
+$5.93 |
| Mar 10 | Toronto Raptors | Houston Rockets | Houston Rockets 🐶 | 64.1% | N/A | 56.5% / 47.6% | +16.5% | HOME |
$8 on HOME
|
+$9.05 |
| Mar 10 | Chicago Bulls | Golden State Warriors | Golden State Warriors 🐶 | 64.8% | N/A | 60.8% / 43.7% | +21.1% | AWAY |
$11 on HOME
|
-$10.54 |
| Mar 10 | Washington Wizards | Miami Heat | Miami Heat 🐶 | 74.0% | N/A | 91.7% / 12.5% | +61.5% | HOME |
$31 on HOME
|
+$215.19 |
| Mar 10 | Detroit Pistons | Brooklyn Nets | Detroit Pistons 🐶 | 74.2% | N/A | 11.8% / 92.3% | +62.4% | AWAY |
$31 on AWAY
|
+$233.99 |
| Mar 09 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers 🔥 | 74.6% | N/A | 14.8% / 89.5% | -14.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 09 | Golden State Warriors | Utah Jazz | Golden State Warriors 🔥 | 66.7% | N/A | 72.6% / 31.7% | -5.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 09 | Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder 🔥 | 64.8% | N/A | 40.0% / 64.3% | +0.5% | HOME |
$1 on HOME
|
+$0.56 |
| Mar 09 | New York Knicks | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🐶 | 55.0% | N/A | 56.5% / 49.0% | +5.9% | HOME |
$3 on HOME
|
+$3.09 |
| Mar 09 | Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets | Memphis Grizzlies 🐶 | 63.5% | N/A | 50.2% / 54.1% | +13.3% | HOME |
$7 on AWAY
|
-$6.65 |
| Mar 08 | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers 🔥 | 61.5% | N/A | 23.8% / 80.4% | -18.8% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 08 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🔥 | 52.2% | N/A | 34.5% / 69.7% | -17.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08 | Charlotte Hornets | Phoenix Suns | Charlotte Hornets 🔥 | 52.8% | N/A | 53.5% / 51.2% | -0.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08 | Indiana Pacers | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 🔥 | 65.6% | N/A | 50.0% / 54.3% | +11.3% | HOME |
$6 on HOME
|
+$4.74 |
| Mar 08 | Detroit Pistons | Miami Heat | Miami Heat 🐶 | 55.1% | N/A | 69.2% / 35.1% | +20.0% | HOME |
$10 on HOME
|
+$18.50 |
| Mar 08 | Washington Wizards | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans 🐶 | 60.5% | N/A | 67.2% / 37.0% | +23.5% | HOME |
$12 on HOME
|
+$19.94 |
| Mar 08 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | Orlando Magic 🐶 | 51.0% | N/A | 24.4% / 79.8% | +26.6% | AWAY |
$13 on AWAY
|
+$41.07 |
| Mar 08 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 🐶 | 66.4% | N/A | 64.9% / 39.4% | +27.0% | HOME |
$14 on HOME
|
+$20.80 |
| Mar 08 | Chicago Bulls | Sacramento Kings | Chicago Bulls 🐶 | 52.1% | N/A | 20.0% / 84.2% | +32.1% | HOME |
$16 on AWAY
|
-$16.03 |
| Mar 08 | Dallas Mavericks | Toronto Raptors | Toronto Raptors 🐶 | 72.0% | N/A | 67.2% / 37.0% | +35.0% | HOME |
$17 on HOME
|
+$29.73 |
| Mar 07 | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks 🔥 | 65.9% | N/A | 16.7% / 87.5% | -21.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07 | Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 🔥 | 66.9% | N/A | 22.7% / 81.4% | -14.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07 | Utah Jazz | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks 🔥 | 70.1% | N/A | 30.4% / 74.0% | -4.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07 | Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder 🔥 | 73.8% | N/A | 30.8% / 73.5% | +0.2% | HOME |
$1 on HOME
|
+$0.36 |
| Mar 07 | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers 🐶 | 58.2% | N/A | 15.4% / 88.9% | +42.8% | AWAY |
$21 on AWAY
|
+$117.78 |
| Mar 07 | Brooklyn Nets | Detroit Pistons | Detroit Pistons 🐶 | 83.3% | N/A | 75.3% / 29.0% | +54.4% | AWAY |
$27 on HOME
|
-$27.18 |
| Mar 06 | Miami Heat | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets 🔥 | 61.6% | N/A | 29.4% / 74.9% | -13.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🔥 | 70.6% | N/A | 23.8% / 80.4% | -9.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06 | Dallas Mavericks | Boston Celtics | Boston Celtics 🔥 | 83.5% | N/A | 11.8% / 92.3% | -8.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06 | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | Phoenix Suns 🔥 | 61.2% | N/A | 40.8% / 63.6% | -2.4% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06 | Portland Trail Blazers | Houston Rockets | Houston Rockets 🔥 | 70.5% | N/A | 31.7% / 72.6% | -2.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06 | Los Angeles Clippers | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 🔥 | 72.1% | N/A | 30.8% / 73.5% | -1.4% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06 | New York Knicks | Denver Nuggets | New York Knicks 🐶 | 50.9% | N/A | 51.2% / 53.5% | -0.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05 | Utah Jazz | Washington Wizards | Washington Wizards 🔥 | 52.3% | N/A | 27.8% / 76.5% | -24.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | Phoenix Suns 🔥 | 65.2% | N/A | 15.4% / 88.9% | -23.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05 | Golden State Warriors | Houston Rockets | Houston Rockets 🔥 | 69.5% | N/A | 17.5% / 86.7% | -17.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | Denver Nuggets 🔥 | 60.7% | N/A | 35.8% / 68.6% | -7.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05 | Toronto Raptors | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 🔥 | 60.6% | N/A | 41.3% / 62.8% | -2.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05 | Dallas Mavericks | Orlando Magic | Orlando Magic 🔥 | 68.1% | N/A | 41.7% / 62.4% | +5.7% | HOME |
$3 on HOME
|
+$1.71 |
| Mar 05 | Brooklyn Nets | Miami Heat | Miami Heat 🔥 | 77.2% | N/A | 44.6% / 59.7% | +17.6% | HOME |
$9 on HOME
|
+$5.93 |
| Mar 05 | Detroit Pistons | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 🐶 | 60.5% | N/A | 72.6% / 31.7% | +28.8% | HOME |
$14 on HOME
|
+$30.92 |
| Mar 05 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans 🐶 | 58.1% | N/A | 24.4% / 79.8% | +33.7% | AWAY |
$17 on AWAY
|
+$52.02 |
| Mar 04 | Utah Jazz | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 🔥 | 60.5% | N/A | 18.5% / 85.7% | -25.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 04 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies 🔥 | 54.1% | N/A | 27.0% / 77.2% | -23.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 04 | Atlanta Hawks | Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 🐶 | 51.2% | N/A | 32.9% / 71.4% | +18.3% | AWAY |
$9 on AWAY
|
+$18.66 |
| Mar 04 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | Boston Celtics 🔥 | 74.9% | N/A | 51.2% / 53.5% | +21.4% | AWAY |
$11 on HOME
|
-$10.68 |
| Mar 04 | Indiana Pacers | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🐶 | 68.3% | N/A | 64.3% / 40.0% | +28.3% | HOME |
$14 on HOME
|
+$21.21 |
| Mar 04 | Oklahoma City Thunder | New York Knicks | New York Knicks 🐶 | 57.5% | N/A | 79.8% / 24.4% | +33.1% | AWAY |
$17 on HOME
|
-$16.54 |
| Mar 03 | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers 🔥 | 55.5% | N/A | 11.1% / 93.1% | -37.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03 | Phoenix Suns | Sacramento Kings | Phoenix Suns 🔥 | 68.0% | N/A | 79.2% / 25.0% | -11.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 03 | Brooklyn Nets | Miami Heat | Miami Heat 🔥 | 77.6% | N/A | 16.7% / 87.5% | -9.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03 | Washington Wizards | Orlando Magic | Orlando Magic 🔥 | 74.5% | N/A | 26.7% / 77.5% | -3.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🐶 | 68.6% | N/A | 58.7% / 45.5% | +23.2% | HOME |
$12 on HOME
|
+$13.90 |
| Mar 03 | New York Knicks | Toronto Raptors | Toronto Raptors 🐶 | 51.2% | N/A | 78.3% / 26.0% | +25.3% | AWAY |
$13 on HOME
|
-$12.63 |
| Mar 03 | Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets 🐶 | 71.4% | N/A | 58.7% / 45.5% | +25.9% | HOME |
$13 on HOME
|
+$15.56 |
| Mar 03 | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 🐶 | 71.4% | N/A | 75.3% / 29.0% | +42.4% | HOME |
$21 on HOME
|
+$51.91 |
| Mar 03 | San Antonio Spurs | Philadelphia 76ers | San Antonio Spurs 🐶 | 62.0% | N/A | 16.9% / 87.1% | +45.0% | AWAY |
$23 on AWAY
|
+$110.30 |
| Mar 03 | Oklahoma City Thunder | Chicago Bulls | Oklahoma City Thunder 🐶 | 71.2% | N/A | 15.4% / 88.9% | +55.8% | AWAY |
$28 on AWAY
|
+$153.40 |
| Mar 02 | Houston Rockets | Washington Wizards | Houston Rockets 🔥 | 72.0% | N/A | 90.9% / 13.3% | -18.9% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02 | Denver Nuggets | Utah Jazz | Denver Nuggets 🔥 | 69.5% | N/A | 85.2% / 19.0% | -15.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | Boston Celtics 🔥 | 60.4% | N/A | 57.4% / 46.9% | +3.0% | AWAY |
$1 on AWAY
|
+$1.11 |
| Mar 02 | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | Golden State Warriors 🐶 | 55.1% | N/A | 52.8% / 51.7% | +3.4% | AWAY |
$2 on HOME
|
-$1.71 |
| Mar 01 | Detroit Pistons | Orlando Magic | Detroit Pistons 🔥 | 59.2% | N/A | 92.3% / 11.8% | -33.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 01 | Portland Trail Blazers | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks 🔥 | 63.5% | N/A | 16.7% / 87.5% | -24.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 01 | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | Denver Nuggets 🔥 | 57.5% | N/A | 26.7% / 77.5% | -20.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 01 | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder 🔥 | 64.4% | N/A | 58.7% / 45.5% | +5.7% | AWAY |
$3 on AWAY
|
+$2.02 |
| Mar 01 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | Indiana Pacers 🐶 | 53.4% | N/A | 67.2% / 37.0% | +16.4% | AWAY |
$8 on HOME
|
-$8.20 |
| Mar 01 | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | Cleveland Cavaliers 🔥 | 72.1% | N/A | 53.5% / 51.2% | +18.6% | AWAY |
$9 on AWAY
|
+$8.10 |
| Mar 01 | San Antonio Spurs | New York Knicks | San Antonio Spurs 🐶 | 53.6% | N/A | 34.5% / 69.7% | +19.2% | HOME |
$10 on AWAY
|
-$9.58 |
| Mar 01 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | Boston Celtics 🔥 | 76.7% | N/A | 46.9% / 57.4% | +19.3% | HOME |
$10 on HOME
|
+$7.13 |
| Mar 01 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🐶 | 75.3% | N/A | 52.8% / 51.7% | +23.6% | HOME |
$12 on HOME
|
+$11.02 |
| Mar 01 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks 🐶 | 59.1% | N/A | 27.0% / 77.2% | +32.0% | HOME |
$16 on AWAY
|
-$16.02 |
| Mar 01 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🐶 | 67.4% | N/A | 88.9% / 15.4% | +52.0% | HOME |
$26 on HOME
|
+$142.92 |
| Feb 28 | Toronto Raptors | Washington Wizards | Toronto Raptors 🔥 | 72.3% | N/A | 90.0% / 14.3% | -17.6% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | New Orleans Pelicans 🔥 | 52.3% | N/A | 69.7% / 34.5% | -17.4% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28 | Portland Trail Blazers | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets 🔥 | 58.2% | N/A | 30.4% / 74.0% | -15.8% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28 | Houston Rockets | Miami Heat | Miami Heat 🐶 | 55.0% | N/A | 56.5% / 47.6% | +7.4% | HOME |
$4 on HOME
|
+$4.05 |
| Feb 28 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | Golden State Warriors 🐶 | 53.9% | N/A | 62.4% / 41.7% | +12.3% | AWAY |
$6 on HOME
|
-$6.14 |
| Feb 27 | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | Detroit Pistons 🔥 | 64.6% | N/A | 11.1% / 93.1% | -28.5% | HOME | No Bet | - |
| Feb 27 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks 🔥 | 57.3% | N/A | 27.8% / 76.5% | -19.2% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 27 | Brooklyn Nets | Boston Celtics | Boston Celtics 🔥 | 82.1% | N/A | 38.5% / 65.6% | +16.5% | HOME |
$8 on HOME
|
+$4.31 |
| Feb 27 | New York Knicks | Milwaukee Bucks | New York Knicks 🐶 | 50.6% | N/A | 31.7% / 72.6% | +18.8% | AWAY |
$9 on AWAY
|
+$20.22 |
| Feb 27 | Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder 🐶 | 65.6% | N/A | 74.9% / 29.4% | +36.1% | HOME |
$18 on HOME
|
+$43.37 |
| Feb 26 | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | Charlotte Hornets 🔥 | 57.3% | N/A | 87.5% / 16.7% | -30.2% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers 🔥 | 51.7% | N/A | 68.6% / 35.8% | -16.9% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26 | Sacramento Kings | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks 🔥 | 62.1% | N/A | 27.8% / 76.5% | -14.3% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks 🔥 | 69.9% | N/A | 20.4% / 83.9% | -14.0% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26 | San Antonio Spurs | Brooklyn Nets | San Antonio Spurs 🔥 | 72.7% | N/A | 85.2% / 19.0% | -12.5% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26 | Miami Heat | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 🔥 | 54.1% | N/A | 46.9% / 57.4% | -3.4% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26 | Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers 🔥 | 64.0% | N/A | 62.8% / 41.3% | +1.2% | AWAY |
$1 on AWAY
|
+$0.59 |
| Feb 26 | Houston Rockets | Orlando Magic | Orlando Magic 🐶 | 50.4% | N/A | 58.7% / 45.5% | +5.0% | AWAY |
$2 on HOME
|
-$2.49 |
| Feb 26 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | Utah Jazz 🐶 | 54.4% | N/A | 70.3% / 33.9% | +20.5% | AWAY |
$10 on HOME
|
-$10.27 |
| Feb 26 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers 🐶 | 55.1% | N/A | 77.5% / 26.7% | +28.4% | AWAY |
$14 on HOME
|
-$14.21 |
| Feb 25 | Oklahoma City Thunder | Detroit Pistons | Detroit Pistons 🔥 | 68.9% | N/A | 14.3% / 90.0% | -21.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 25 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors 🔥 | 54.6% | N/A | 69.2% / 35.1% | -14.6% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 25 | San Antonio Spurs | Toronto Raptors | San Antonio Spurs 🔥 | 60.9% | N/A | 64.3% / 40.0% | -3.4% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 25 | Sacramento Kings | Houston Rockets | Houston Rockets 🔥 | 80.9% | N/A | 22.7% / 81.4% | -0.6% | HOME | No Bet | - |
| Feb 25 | Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers 🐶 | 56.3% | N/A | 43.7% / 60.8% | +12.7% | HOME |
$6 on AWAY
|
-$6.33 |
| Feb 25 | Boston Celtics | Denver Nuggets | Denver Nuggets 🐶 | 60.5% | N/A | 58.7% / 45.5% | +15.0% | HOME |
$8 on HOME
|
+$9.00 |
| Feb 24 | Charlotte Hornets | Chicago Bulls | Charlotte Hornets 🔥 | 58.5% | N/A | 84.2% / 20.0% | -25.8% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 24 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers 🔥 | 50.9% | N/A | 68.6% / 35.8% | -17.6% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 24 | Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 🔥 | 56.8% | N/A | 34.5% / 69.7% | -12.9% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 24 | Oklahoma City Thunder | Toronto Raptors | Toronto Raptors 🐶 | 50.3% | N/A | 55.0% / 49.5% | +0.8% | AWAY |
$1 on HOME
|
-$1.00 |
| Feb 24 | Golden State Warriors | New Orleans Pelicans | Golden State Warriors 🐶 | 52.7% | N/A | 45.5% / 58.7% | +7.3% | HOME |
$4 on AWAY
|
-$3.64 |
| Feb 24 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks 🐶 | 51.5% | N/A | 67.2% / 37.0% | +14.5% | HOME |
$7 on HOME
|
+$12.29 |
| Feb 24 | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers 🐶 | 64.2% | N/A | 55.6% / 49.0% | +15.2% | HOME |
$8 on HOME
|
+$7.90 |
| Feb 24 | Boston Celtics | Phoenix Suns | Boston Celtics 🐶 | 57.8% | N/A | 41.3% / 62.8% | +16.5% | AWAY |
$8 on AWAY
|
+$11.71 |
| Feb 24 | Orlando Magic | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers 🐶 | 63.3% | N/A | 70.3% / 33.9% | +29.4% | AWAY |
$15 on HOME
|
-$14.71 |
