Kaggle NHL Prediction Model
AI-Powered Game Predictions & Betting Analysis
AI-Powered Game Predictions & Betting Analysis
Algorithm: XGBoost Classifier (default parameters)
Features: 121 features (no opponent PDO features)
Architecture: XGBoost Classifier (eval_metric=logloss, random_state=42)
Training: 56634 games from 2019-2024 | Holdout: 1742 games from Jan 2025 - Jan 26 2026
Data Leakage Prevention: Zero train/serve skew - temporal split ensures model never sees future games
Note: ROI metrics calculated using actual historical sportsbook odds on holdout set (2025+ games).
Max Drawdown: Largest peak-to-trough decline. Capital Requirement: Minimum starting capital to avoid going negative. Monthly Profit/Drawdown: Average monthly profit divided by max drawdown (higher is better, >0.5 is good, >1 is excellent). Sharpe Ratio: Risk-adjusted returns (>1 is good, >2 is excellent).
Why is Win Rate different from Model Accuracy?
Model Accuracy (54.1%) = Percentage of ALL 1739 games where model picked the correct winner.
Win Rate (54.0%) = Percentage of 1421 bets placed that won.
These differ because strategies only bet on select games (e.g., Value Only requires positive edge).
The model might be better at predicting games where the market is already efficient, which we skip betting on.
True Out-of-Sample Testing: This section tracks predictions made on games AFTER the model was trained, using the selected strategy (Half Edge (Edge × 0.5)). This represents real-world forward-testing performance.
| Date | Away Team | Home Team | Model Pick | Model Confidence | Odds | Market % | Edge | Winner | Bet Recommendation | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | Anaheim Ducks (ANA) | Ottawa Senators (OTT) | Ottawa Senators (OTT) 🔥 | 50.0% | +136 / -161 | 42.4% / 61.8% | -11.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 13, 2026 | Edmonton Oilers (EDM) | St. Louis Blues (STL) | Edmonton Oilers (EDM) 🔥 | 55.0% | -155 / +129 | 60.8% / 43.5% | -5.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 13, 2026 | Los Angeles Kings (LAK) | New York Islanders (NYI) | New York Islanders (NYI) 🔥 | 66.8% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +9.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Colorado Avalanche (COL) | Seattle Kraken (SEA) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 55.6% | -205 / +170 | 67.2% / 37.0% | -11.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Calgary Flames (CGY) | New Jersey Devils (NJD) | New Jersey Devils (NJD) 🔥 | 57.1% | +160 / -191 | 38.5% / 65.8% | -8.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | San Jose Sharks (SJS) | Boston Bruins (BOS) | Boston Bruins (BOS) 🔥 | 55.2% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -5.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | St. Louis Blues (STL) | Carolina Hurricanes (CAR) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 71.3% | +235 / -290 | 29.9% / 74.4% | -3.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | Tampa Bay Lightning (TBL) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 64.9% | +170 / -205 | 37.0% / 67.2% | -2.3% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Utah Hockey Club (UTA) | Utah Hockey Club (UTA) 🔥 | 67.4% | +179 / -218 | 35.7% / 68.6% | -1.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Philadelphia Flyers (PHI) | Minnesota Wild (MIN) | Minnesota Wild (MIN) 🔥 | 68.2% | +185 / -225 | 35.1% / 69.2% | -1.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | New York Rangers (NYR) | Winnipeg Jets (WPG) | Winnipeg Jets (WPG) 🔥 | 60.1% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -0.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Florida Panthers (FLA) | Florida Panthers (FLA) 🐶 | 52.0% | -118 / -101 | 54.1% / 50.5% | +1.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Nashville Predators (NSH) | Vancouver Canucks (VAN) | Nashville Predators (NSH) 🔥 | 63.3% | -161 / +136 | 61.8% / 42.4% | +1.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Edmonton Oilers (EDM) | Dallas Stars (DAL) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 63.6% | +104 / -125 | 48.8% / 55.6% | +8.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Washington Capitals (WSH) | Buffalo Sabres (BUF) | Buffalo Sabres (BUF) 🔥 | 79.1% | +179 / -218 | 35.7% / 68.6% | +10.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Pittsburgh Penguins (PIT) | Vegas Golden Knights (VGK) | Pittsburgh Penguins (PIT) 🐶 | 55.0% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | +11.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 12, 2026 | Anaheim Ducks (ANA) | Toronto Maple Leafs (TOR) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 65.3% | -109 / -109 | 52.4% / 52.4% | +12.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 11, 2026 | Montréal Canadiens (MTL) | Ottawa Senators (OTT) | Ottawa Senators (OTT) 🔥 | 56.7% | +160 / -191 | 38.5% / 65.8% | -9.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 11, 2026 | Washington Capitals (WSH) | Philadelphia Flyers (PHI) | Philadelphia Flyers (PHI) 🐶 | 54.9% | -130 / +110 | 56.5% / 47.6% | +7.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Los Angeles Kings (LAK) | Boston Bruins (BOS) | Boston Bruins (BOS) 🔥 | 57.3% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -3.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Pittsburgh Penguins (PIT) | Carolina Hurricanes (CAR) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 64.0% | +170 / -205 | 37.0% / 67.2% | -3.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Tampa Bay Lightning (TBL) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 67.9% | +195 / -237 | 33.9% / 70.4% | -2.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Edmonton Oilers (EDM) | Colorado Avalanche (COL) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 62.4% | +145 / -175 | 40.8% / 63.6% | -1.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Utah Hockey Club (UTA) | Minnesota Wild (MIN) | Minnesota Wild (MIN) 🔥 | 60.7% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -0.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Nashville Predators (NSH) | Seattle Kraken (SEA) | Seattle Kraken (SEA) 🔥 | 53.6% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +0.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Toronto Maple Leafs (TOR) | Montréal Canadiens (MTL) | Montréal Canadiens (MTL) 🔥 | 65.5% | +142 / -169 | 41.3% / 63.0% | +2.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | Florida Panthers (FLA) | Florida Panthers (FLA) 🔥 | 57.4% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +4.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | San Jose Sharks (SJS) | Buffalo Sabres (BUF) | Buffalo Sabres (BUF) 🔥 | 72.2% | +170 / -205 | 37.0% / 67.2% | +5.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Anaheim Ducks (ANA) | Winnipeg Jets (WPG) | Anaheim Ducks (ANA) 🐶 | 52.9% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +6.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | New York Islanders (NYI) | St. Louis Blues (STL) | New York Islanders (NYI) 🔥 | 62.9% | -119 / +100 | 54.5% / 50.0% | +8.4% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Calgary Flames (CGY) | New York Rangers (NYR) | Calgary Flames (CGY) 🐶 | 56.1% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | +8.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 10, 2026 | Vegas Golden Knights (VGK) | Dallas Stars (DAL) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 71.5% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | +10.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 09, 2026 | Calgary Flames (CGY) | Washington Capitals (WSH) | Washington Capitals (WSH) 🔥 | 50.6% | +160 / -191 | 38.5% / 65.8% | -15.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 09, 2026 | Ottawa Senators (OTT) | Vancouver Canucks (VAN) | Ottawa Senators (OTT) 🔥 | 66.8% | -230 / +190 | 69.7% / 34.5% | -2.9% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 09, 2026 | Utah Hockey Club (UTA) | Chicago Blackhawks (CHI) | Utah Hockey Club (UTA) 🔥 | 69.6% | -218 / +179 | 68.6% / 35.7% | +1.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 09, 2026 | New York Rangers (NYR) | Philadelphia Flyers (PHI) | Philadelphia Flyers (PHI) 🔥 | 63.4% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +6.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 09, 2026 | Los Angeles Kings (LAK) | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🔥 | 66.6% | +120 / -142 | 45.5% / 58.7% | +8.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Minnesota Wild (MIN) | Colorado Avalanche (COL) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 55.5% | +150 / -180 | 40.0% / 64.3% | -8.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Dallas Stars (DAL) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 71.0% | +229 / -285 | 30.3% / 74.0% | -3.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | New Jersey Devils (NJD) | Detroit Red Wings (DET) 🔥 | 51.7% | -109 / -109 | 52.4% / 52.4% | -0.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Edmonton Oilers (EDM) | Vegas Golden Knights (VGK) | Edmonton Oilers (EDM) 🔥 | 52.3% | -109 / -109 | 52.4% / 52.4% | -0.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Tampa Bay Lightning (TBL) | Buffalo Sabres (BUF) | Buffalo Sabres (BUF) 🐶 | 57.0% | -115 / -105 | 53.5% / 51.2% | +5.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | Boston Bruins (BOS) | Pittsburgh Penguins (PIT) | Boston Bruins (BOS) 🐶 | 55.3% | +104 / -125 | 48.8% / 55.6% | +6.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 08, 2026 | St. Louis Blues (STL) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 71.2% | +145 / -175 | 40.8% / 63.6% | +7.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Ottawa Senators (OTT) | Seattle Kraken (SEA) | Ottawa Senators (OTT) 🔥 | 55.9% | -161 / +136 | 61.8% / 42.4% | -6.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Montréal Canadiens (MTL) | Los Angeles Kings (LAK) | Los Angeles Kings (LAK) 🔥 | 52.2% | +104 / -125 | 48.8% / 55.6% | -3.4% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Vancouver Canucks (VAN) | Winnipeg Jets (WPG) | Winnipeg Jets (WPG) 🔥 | 71.4% | +225 / -278 | 30.8% / 73.5% | -2.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Carolina Hurricanes (CAR) | Calgary Flames (CGY) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 65.1% | -205 / +170 | 67.2% / 37.0% | -2.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Philadelphia Flyers (PHI) | Pittsburgh Penguins (PIT) | Pittsburgh Penguins (PIT) 🔥 | 55.6% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | -1.8% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Tampa Bay Lightning (TBL) | Toronto Maple Leafs (TOR) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 65.6% | -191 / +160 | 65.8% / 38.5% | -0.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Utah Hockey Club (UTA) | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🐶 | 52.1% | -115 / -105 | 53.5% / 51.2% | +0.9% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | New York Rangers (NYR) | New Jersey Devils (NJD) | New Jersey Devils (NJD) 🔥 | 63.7% | +136 / -161 | 42.4% / 61.8% | +1.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Washington Capitals (WSH) | Boston Bruins (BOS) | Boston Bruins (BOS) 🔥 | 59.6% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | +3.0% | HOME | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | New York Islanders (NYI) | San Jose Sharks (SJS) | New York Islanders (NYI) 🔥 | 60.7% | -135 / +113 | 57.4% / 46.7% | +3.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 07, 2026 | Nashville Predators (NSH) | Buffalo Sabres (BUF) | Buffalo Sabres (BUF) 🔥 | 72.4% | +154 / -185 | 39.4% / 64.9% | +7.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Florida Panthers (FLA) | Detroit Red Wings (DET) | Detroit Red Wings (DET) 🔥 | 53.0% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -7.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Colorado Avalanche (COL) | Dallas Stars (DAL) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 50.4% | -122 / +102 | 55.0% / 49.5% | -4.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | St. Louis Blues (STL) | San Jose Sharks (SJS) | San Jose Sharks (SJS) 🔥 | 60.0% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +2.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Vancouver Canucks (VAN) | Chicago Blackhawks (CHI) | Chicago Blackhawks (CHI) 🔥 | 65.0% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | +4.2% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Carolina Hurricanes (CAR) | Edmonton Oilers (EDM) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 61.1% | -115 / -105 | 53.5% / 51.2% | +7.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Montréal Canadiens (MTL) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 62.9% | -109 / -109 | 52.4% / 52.4% | +10.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 06, 2026 | Minnesota Wild (MIN) | Vegas Golden Knights (VGK) | Minnesota Wild (MIN) 🐶 | 63.9% | -107 / -112 | 51.9% / 52.8% | +12.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Tampa Bay Lightning (TBL) | Winnipeg Jets (WPG) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 63.6% | -191 / +160 | 65.8% / 38.5% | -2.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Utah Hockey Club (UTA) | Philadelphia Flyers (PHI) | Utah Hockey Club (UTA) 🔥 | 56.4% | -130 / +110 | 56.5% / 47.6% | -0.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Boston Bruins (BOS) | Nashville Predators (NSH) | Boston Bruins (BOS) 🐶 | 51.4% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +0.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Florida Panthers (FLA) | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🔥 | 57.0% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +3.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Buffalo Sabres (BUF) | Pittsburgh Penguins (PIT) | Buffalo Sabres (BUF) 🔥 | 58.0% | -115 / -105 | 53.5% / 51.2% | +4.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Toronto Maple Leafs (TOR) | New York Rangers (NYR) | Toronto Maple Leafs (TOR) 🐶 | 52.9% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | +5.3% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | New York Islanders (NYI) | Los Angeles Kings (LAK) | New York Islanders (NYI) 🐶 | 52.4% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +5.7% | HOME | No Bet | - |
| Mar 05, 2026 | Ottawa Senators (OTT) | Calgary Flames (CGY) | Calgary Flames (CGY) 🐶 | 51.3% | -169 / +142 | 63.0% / 41.3% | +10.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 04, 2026 | Carolina Hurricanes (CAR) | Vancouver Canucks (VAN) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 65.8% | -305 / +245 | 75.3% / 29.0% | -9.5% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 04, 2026 | St. Louis Blues (STL) | Seattle Kraken (SEA) | Seattle Kraken (SEA) 🔥 | 53.6% | +124 / -148 | 44.6% / 59.7% | -6.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 04, 2026 | Toronto Maple Leafs (TOR) | New Jersey Devils (NJD) | New Jersey Devils (NJD) 🔥 | 52.1% | +102 / -122 | 49.5% / 55.0% | -2.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 04, 2026 | New York Islanders (NYI) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 56.0% | -109 / -109 | 52.4% / 52.4% | +3.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 04, 2026 | Vegas Golden Knights (VGK) | Detroit Red Wings (DET) | Detroit Red Wings (DET) 🔥 | 63.7% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | +7.1% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Winnipeg Jets (WPG) | Winnipeg Jets (WPG) 🔥 | 55.2% | +136 / -161 | 42.4% / 61.8% | -6.6% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Montréal Canadiens (MTL) | San Jose Sharks (SJS) | Montréal Canadiens (MTL) 🔥 | 52.3% | -135 / +113 | 57.4% / 46.7% | -5.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Dallas Stars (DAL) | Calgary Flames (CGY) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 52.6% | -135 / +113 | 57.4% / 46.7% | -4.9% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Nashville Predators (NSH) | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🔥 | 54.5% | +120 / -142 | 45.5% / 58.7% | -4.2% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Utah Hockey Club (UTA) | Washington Capitals (WSH) | Washington Capitals (WSH) 🔥 | 52.9% | +104 / -125 | 48.8% / 55.6% | -2.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Tampa Bay Lightning (TBL) | Minnesota Wild (MIN) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 57.9% | -142 / +120 | 58.7% / 45.5% | -0.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Florida Panthers (FLA) | New Jersey Devils (NJD) | Florida Panthers (FLA) 🔥 | 53.0% | -115 / -105 | 53.5% / 51.2% | -0.5% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Ottawa Senators (OTT) | Edmonton Oilers (EDM) | Ottawa Senators (OTT) 🐶 | 50.8% | +100 / -119 | 50.0% / 54.5% | +0.8% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Pittsburgh Penguins (PIT) | Boston Bruins (BOS) | Boston Bruins (BOS) 🔥 | 56.5% | +100 / -119 | 50.0% / 54.5% | +1.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Colorado Avalanche (COL) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🐶 | 51.4% | -148 / +124 | 59.7% / 44.6% | +6.7% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 03, 2026 | Vegas Golden Knights (VGK) | Buffalo Sabres (BUF) | Buffalo Sabres (BUF) 🔥 | 73.4% | +120 / -142 | 45.5% / 58.7% | +14.7% | HOME | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Colorado Avalanche (COL) | Los Angeles Kings (LAK) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 57.0% | -169 / +142 | 63.0% / 41.3% | -6.0% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Dallas Stars (DAL) | Vancouver Canucks (VAN) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 62.5% | -191 / +160 | 65.8% / 38.5% | -3.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | Nashville Predators (NSH) | Detroit Red Wings (DET) 🔥 | 54.4% | -118 / -101 | 54.1% / 50.5% | +0.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Carolina Hurricanes (CAR) | Seattle Kraken (SEA) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 67.3% | -185 / +154 | 64.9% / 39.4% | +2.4% | HOME | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Philadelphia Flyers (PHI) | Toronto Maple Leafs (TOR) | Toronto Maple Leafs (TOR) 🔥 | 61.5% | +104 / -125 | 48.8% / 55.6% | +5.9% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 02, 2026 | Columbus Blue Jackets (CBJ) | New York Rangers (NYR) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🔥 | 62.8% | -119 / +100 | 54.5% / 50.0% | +8.3% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | Calgary Flames (CGY) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 60.2% | +150 / -180 | 40.0% / 64.3% | -4.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Utah Hockey Club (UTA) | Utah Hockey Club (UTA) 🔥 | 74.0% | +250 / -310 | 28.6% / 75.6% | -1.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | Winnipeg Jets (WPG) | San Jose Sharks (SJS) | San Jose Sharks (SJS) 🐶 | 51.1% | -119 / +100 | 54.5% / 50.0% | +1.1% | HOME | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | St. Louis Blues (STL) | Minnesota Wild (MIN) | Minnesota Wild (MIN) 🔥 | 75.6% | +200 / -245 | 33.3% / 71.0% | +4.6% | AWAY | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | Florida Panthers (FLA) | New York Islanders (NYI) | New York Islanders (NYI) 🐶 | 51.5% | -148 / +124 | 59.7% / 44.6% | +6.9% | HOME | No Bet | - |
| Mar 01, 2026 | Vegas Golden Knights (VGK) | Pittsburgh Penguins (PIT) | Pittsburgh Penguins (PIT) 🐶 | 58.8% | -148 / +124 | 59.7% / 44.6% | +14.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Buffalo Sabres (BUF) | Tampa Bay Lightning (TBL) | Tampa Bay Lightning (TBL) 🔥 | 55.8% | +200 / -245 | 33.3% / 71.0% | -15.2% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Calgary Flames (CGY) | Los Angeles Kings (LAK) | Los Angeles Kings (LAK) 🔥 | 52.6% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -8.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Edmonton Oilers (EDM) | San Jose Sharks (SJS) | Edmonton Oilers (EDM) 🔥 | 54.9% | -161 / +136 | 61.8% / 42.4% | -7.0% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Colorado Avalanche (COL) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 70.7% | +275 / -345 | 26.7% / 77.5% | -6.8% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | Carolina Hurricanes (CAR) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 60.8% | +160 / -191 | 38.5% / 65.8% | -5.0% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Washington Capitals (WSH) | Montréal Canadiens (MTL) | Montréal Canadiens (MTL) 🔥 | 57.6% | +136 / -161 | 42.4% / 61.8% | -4.2% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Nashville Predators (NSH) | Dallas Stars (DAL) | Dallas Stars (DAL) 🔥 | 56.6% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -4.2% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | New York Islanders (NYI) | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Columbus Blue Jackets (CBJ) 🔥 | 56.3% | +120 / -142 | 45.5% / 58.7% | -2.4% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | New Jersey Devils (NJD) | St. Louis Blues (STL) | New Jersey Devils (NJD) 🔥 | 51.4% | -112 / -107 | 52.8% / 51.9% | -1.5% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Vancouver Canucks (VAN) | Seattle Kraken (SEA) | Seattle Kraken (SEA) 🔥 | 60.9% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | +0.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Ottawa Senators (OTT) | Toronto Maple Leafs (TOR) | Toronto Maple Leafs (TOR) 🐶 | 52.5% | -130 / +110 | 56.5% / 47.6% | +4.9% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Boston Bruins (BOS) | Philadelphia Flyers (PHI) | Boston Bruins (BOS) 🐶 | 61.2% | +100 / -119 | 50.0% / 54.5% | +11.2% | HOME | No Bet | - |
| Feb 28, 2026 | Pittsburgh Penguins (PIT) | New York Rangers (NYR) | Pittsburgh Penguins (PIT) 🔥 | 70.6% | -135 / +113 | 57.4% / 46.7% | +13.2% | HOME | No Bet | - |
| Feb 27, 2026 | Winnipeg Jets (WPG) | Anaheim Ducks (ANA) | Anaheim Ducks (ANA) 🔥 | 56.4% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | -0.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 27, 2026 | Buffalo Sabres (BUF) | Florida Panthers (FLA) | Buffalo Sabres (BUF) 🐶 | 53.5% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +2.3% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 27, 2026 | Vegas Golden Knights (VGK) | Washington Capitals (WSH) | Washington Capitals (WSH) 🔥 | 56.6% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | +3.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 27, 2026 | Minnesota Wild (MIN) | Utah Hockey Club (UTA) | Minnesota Wild (MIN) 🐶 | 50.1% | +113 / -135 | 46.7% / 57.4% | +3.3% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Tampa Bay Lightning (TBL) | Carolina Hurricanes (CAR) | Carolina Hurricanes (CAR) 🔥 | 50.5% | +124 / -148 | 44.6% / 59.7% | -9.2% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Detroit Red Wings (DET) | Ottawa Senators (OTT) | Ottawa Senators (OTT) 🔥 | 53.2% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -7.5% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Minnesota Wild (MIN) | Colorado Avalanche (COL) | Colorado Avalanche (COL) 🔥 | 53.1% | +124 / -148 | 44.6% / 59.7% | -6.6% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Columbus Blue Jackets (CBJ) | Boston Bruins (BOS) | Boston Bruins (BOS) 🔥 | 50.4% | -105 / -115 | 51.2% / 53.5% | -3.1% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Philadelphia Flyers (PHI) | New York Rangers (NYR) | New York Rangers (NYR) 🔥 | 57.4% | +120 / -142 | 45.5% / 58.7% | -1.3% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Calgary Flames (CGY) | San Jose Sharks (SJS) | San Jose Sharks (SJS) 🔥 | 55.4% | +110 / -130 | 47.6% / 56.5% | -1.1% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Chicago Blackhawks (CHI) | Nashville Predators (NSH) | Nashville Predators (NSH) 🔥 | 62.9% | +145 / -175 | 40.8% / 63.6% | -0.8% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | New York Islanders (NYI) | Montréal Canadiens (MTL) | Montréal Canadiens (MTL) 🔥 | 60.6% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | -0.2% | AWAY | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | Toronto Maple Leafs (TOR) | Florida Panthers (FLA) | Florida Panthers (FLA) 🔥 | 61.0% | +129 / -155 | 43.5% / 60.8% | +0.3% | HOME | No Bet | - |
| Feb 26, 2026 | New Jersey Devils (NJD) | Pittsburgh Penguins (PIT) | Pittsburgh Penguins (PIT) 🔥 | 63.3% | +136 / -161 | 42.4% / 61.8% | +1.5% | HOME | No Bet | - |
