"Nightmare"
No fight is booked yet. These active Welterweight fighters are a similar age (within 8 years) and ELO (closest to 1048), and have not fought Diego Sanchez before.
| Opponent | Age | ELO | Δ ELO |
|---|---|---|---|
| Stephen Thompson | 43 | 1100 | 52 |
| Tim Means | 42 | 1056 | 8 |
| Muslim Salikhov | 42 | 1061 | 13 |
| Tony Ferguson | 42 | 1083 | 35 |
| Nicolas Dalby | 41 | 1044 | 4 |
| Rafael Dos Anjos | 41 | 1097 | 49 |
No defeats in this fight history.
| Date | Event | Opponent | Round | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-26 | UFC 253: Adesanya vs. Costa | Jake Matthews | 3 | Loss |
| 2020-02-15 | UFC Fight Night: Anderson vs. Blachowicz | Michel Pereira | 3 | Win |
| 2019-07-06 | UFC 239: Jones vs. Santos | Michael Chiesa | 3 | Loss |
| 2019-03-02 | UFC 235: Jones vs. Smith | Mickey Gall | 2 | Win |
| 2018-09-08 | UFC 228: Woodley vs. Till | Craig White | 3 | Win |
| 2017-11-11 | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | Matt Brown | 1 | Loss |
| 2017-04-22 | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | Al Iaquinta | 1 | Loss |
| 2016-11-05 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Ferguson | Marcin Held | 3 | Win |
| 2016-07-09 | UFC 200: Tate vs Nunes | Joe Lauzon | 1 | Loss |
| 2016-03-05 | UFC 196: McGregor vs Diaz | Jim Miller | 3 | Win |
| 2015-11-21 | UFC Fight Night: Magny vs Gastelum | Ricardo Lamas | 3 | Loss |
| 2014-06-07 | UFC Fight Night: Henderson vs Khabilov | Ross Pearson | 3 | Win |
| 2014-03-15 | UFC 171: Hendricks vs Lawler | Myles Jury | 3 | Loss |
| 2013-10-19 | UFC 166: Velasquez vs Dos Santos 3 | Gilbert Melendez | 3 | Loss |
| 2013-03-02 | UFC on FUEL TV: Silva vs. Stann | Takanori Gomi | 3 | Win |
| 2012-02-15 | UFC on FUEL TV: Sanchez vs Ellenberger | Jake Ellenberger | 3 | Loss |
| 2011-03-03 | UFC Live: Sanchez vs Kampmann | Martin Kampmann | 3 | Win |
| 2010-10-23 | UFC 121: Lesnar vs Velasquez | Paulo Thiago | 3 | Win |
| 2010-05-29 | UFC 114: Rampage vs Evans | John Hathaway | 3 | Loss |
| 2009-12-12 | UFC 107: Penn vs Sanchez | BJ Penn | 5 | Loss |
| 2009-06-20 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale | Clay Guida | 3 | Win |
| 2009-02-21 | UFC 95: Sanchez vs Stevenson | Joe Stevenson | 3 | Win |
| 2008-06-21 | The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest Finale | Luigi Fioravanti | 3 | Win |
| 2008-03-01 | UFC 82: Pride of a Champion | David Bielkheden | 1 | Win |
| 2007-09-22 | UFC 76: Knockout | Jon Fitch | 3 | Loss |
| 2007-04-07 | UFC 69: Shootout | Josh Koscheck | 3 | Loss |
| 2006-12-13 | UFC Fight Night: Sanchez vs Riggs | Joe Riggs | 1 | Win |
| 2006-08-17 | UFC Fight Night 6 | Karo Parisyan | 3 | Win |
| 2006-05-27 | UFC 60: Hughes vs Gracie | John Alessio | 3 | Win |
| 2005-11-05 | The Ultimate Fighter: Team Hughes vs. Team Franklin Finale | Nick Diaz | 3 | Win |
| 2005-08-20 | UFC 54: Boiling Point | Brian Gassaway | 2 | Win |
| 2005-04-09 | The Ultimate Fighter: Team Couture vs. Team Liddell Finale | Kenny Florian | 1 | Win |
The dot animates when you scroll here · then hover to move along the curve
| Date | Opponent Name | Opponent ELO | Result | ELO Gained | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-26 | Jake Matthews | 1093 | Loss | -15 | 1048 |
| 2020-02-15 | Michel Pereira | 1005 | Win | 0 | 1063 |
| 2019-07-06 | Michael Chiesa | 1090 | Loss | -15 | 1063 |
| 2019-03-02 | Mickey Gall | 1063 | Win | +21 | 1078 |
| 2018-09-08 | Craig White | 989 | Win | +14 | 1057 |
| 2017-11-11 | Matt Brown | 1093 | Loss | -14 | 1043 |
| 2017-04-22 | Al Iaquinta | 1083 | Loss | -16 | 1057 |
| 2016-11-05 | Marcin Held | 1000 | Win | +13 | 1073 |
| 2016-07-09 | Joe Lauzon | 1085 | Loss | -16 | 1060 |
| 2016-03-05 | Jim Miller | 1110 | Win | +18 | 1076 |
| 2015-11-21 | Ricardo Lamas | 1077 | Loss | -16 | 1058 |
| 2014-06-07 | Ross Pearson | 1090 | Win | 0 | 1074 |
| 2014-03-15 | Myles Jury | 1059 | Loss | -18 | 1074 |
| 2013-10-19 | Gilbert Melendez | 1000 | Loss | -21 | 1092 |
| 2013-03-02 | Takanori Gomi | 1011 | Win | 0 | 1113 |
| 2012-02-15 | Jake Ellenberger | 1081 | Loss | -18 | 1113 |
| 2011-03-03 | Martin Kampmann | 1091 | Win | +15 | 1131 |
| 2010-10-23 | Paulo Thiago | 1039 | Win | +13 | 1116 |
| 2010-05-29 | John Hathaway | 1050 | Loss | -19 | 1103 |
| 2009-12-12 | BJ Penn | 1163 | Loss | -15 | 1122 |
| 2009-06-20 | Clay Guida | 1030 | Win | 0 | 1137 |
| 2009-02-21 | Joe Stevenson | 1070 | Win | +14 | 1137 |
| 2008-06-21 | Luigi Fioravanti | 1015 | Win | +17 | 1123 |
| 2008-03-01 | David Bielkheden | 1000 | Win | +17 | 1106 |
| 2007-09-22 | Jon Fitch | 1108 | Loss | 0 | 1089 |
| 2007-04-07 | Josh Koscheck | 1089 | Loss | -17 | 1089 |
| 2006-12-13 | Joe Riggs | 1039 | Win | +19 | 1106 |
| 2006-08-17 | Karo Parisyan | 1057 | Win | +15 | 1087 |
| 2006-05-27 | John Alessio | 987 | Win | +13 | 1072 |
| 2005-11-05 | Nick Diaz | 1080 | Win | +18 | 1059 |
| 2005-08-20 | Brian Gassaway | 1000 | Win | +20 | 1041 |
| 2005-04-09 | Kenny Florian | 1000 | Win | +21 | 1021 |